Sabtu, 03 Maret 2018

Iannone Sakit Dan Rins Finis ke-7 Saat Tes Hari Ke-3 di Losail, Qatar 2018


Zona Motor, Pada sesi tes terakhir di sirkuit Losail, Qatar, salah satu pembalap Suzuki Ecstar yaitu Andrea Iannone mengalami sakit dan membutuhkan pemulihan. Sehingga cuma Alex Rins yang tampil pada tes hari ketiga atau tes akhir selama musim dingin 2018. Sungguh sangat disayangkan karena ini waktu terakhir untuk seting motor sebelum dimulainya musim balap motoGP 2018.

Sedangkan Alex Rins tetap konsisten dengan kecepatan motornya yang sudah dirasa pas dan nyaman untuk menghadapi balap motoGP 2018. Alex Rins menempati urutan ke-7 tercepat dengan selisih waktu 0,621 detik dengan pembalap pertama.


Tetapi secara keseluruhan baik Andrea Iannone maupun Alex Rins merasa puas dengan hasil tes di Sirkuit Losail Qatar. Dan mereka berdua merasa siap untuk menghadapi balap seri pertama beberapa hari lagi. Mudah - mudahan semua berharap Suzuki GSX-RR lebih kompetitif jika dibandingkan dengan musim balap 2017 yang lalu.

QATAR TEST - Classification after Day 3
1. ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 1:54.029 29 / 53 
2. ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:54.276 0.247 0.247 42 / 49 
3. DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:54.331 0.302 0.055 34 / 50 
4. CRUTCHLOW, Cal LCR Honda CASTROL 1:54.457 0.428 0.126 29 / 57 
5. VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 1:54.471 0.442 0.014 38 / 40 
6. MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:54.591 0.562 0.120 70 / 75 
7. RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:54.650 0.621 0.059 30 / 48 
8. PETRUCCI, Danilo Alma Pramac Racing 1:54.659 0.630 0.009 32 / 56 
9. LORENZO, Jorge Ducati Team 1:54.692 0.663 0.033 43 / 63 
10. MILLER, Jack Alma Pramac Racing 1:54.749 0.720 0.057 54 / 56 
11. PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:54.774 0.745 0.025 29 / 44 
12. MORBIDELLI, Franco EG 0,0 Marc VDS 1:55.132 1.103 0.358 38 / 54 
13. SMITH, Bradley Red Bull KTM Factory Racing 1:55.179 1.150 0.047 42 / 47 
14. ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:55.232 1.203 0.053 26 / 60 
15. SYAHRIN, Hafizh Monster Yamaha Tech 3 1:55.273 1.244 0.041 30 / 44 
16. ABRAHAM, Karel Ángel Nieto Team 1:55.300 1.271 0.027 25 / 50 
17. BAUTISTA, Alvaro Ángel Nieto Team 1:55.347 1.318 0.047 34 / 58 
18. RABAT, Tito Reale Avintia Racing 1:55.465 1.436 0.118 45 / 56 
19. ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:55.489 1.460 0.024 35 / 47 
20. REDDING, Scott Aprilia Racing Team Gresini 1:55.595 1.566 0.106 29 / 54 
21. NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 1:55.763 1.734 0.168 39 / 40 
22. SIMEON, Xavier Reale Avintia Racing 1:55.943 1.914 0.180 48 / 51 
23. LUTHI, Thomas EG 0,0 Marc VDS 1:56.122 2.093 0.179 29 / 59 
NC. IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 

QATAR TEST - COMBINED CLASSIFICATION DAYS 1,2,3
1. Johann ZARCO Monster Yamaha Tech 3 1:54.029 0.247 Session 3 
2. Valentino ROSSI Movistar Yamaha MotoGP 1:54.276 0.302 Session 3 
3. Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 1:54.331 0.428 Session 3 
4. Cal CRUTCHLOW LCR Honda CASTROL 1:54.457 0.442 Session 3 
5. Maverick VIÑALES Movistar Yamaha MotoGP 1:54.471 0.557 Session 3 
6. Andrea IANNONE Team SUZUKI ECSTAR 1:54.586 0.562 Session 2 
7. Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 1:54.591 0.621 Session 3 
8. Alex RINS Team SUZUKI ECSTAR 1:54.650 0.630 Session 3 
9. Danilo PETRUCCI Alma Pramac Racing 1:54.659 0.663 Session 3 
10. Jorge LORENZO Ducati Team 1:54.692 0.720 Session 3 
11. Jack MILLER Alma Pramac Racing 1:54.749 0.745 Session 3 
12. Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1:54.774 1.103 Session 3 
13. Franco MORBIDELLI EG 0,0 Marc VDS 1:55.132 1.150 Session 3 
14. Bradley SMITH Red Bull KTM Factory Racing 1:55.179 1.203 Session 3 
15. Aleix ESPARGARO Aprilia Racing Team Gresini 1:55.232 1.244 Session 3 
16. Hafizh SYAHRIN Monster Yamaha Tech 3 1:55.273 1.271 Session 3 
17. Karel ABRAHAM Angel Nieto Team 1:55.300 1.318 Session 3 
18. Alvaro BAUTISTA Angel Nieto Team 1:55.347 1.436 Session 3 
19. Tito RABAT Reale Avintia Racing 1:55.465 1.460 Session 3 
20. Pol ESPARGARO Red Bull KTM Factory Racing 1:55.489 1.510 Session 3 
21. Takaaki NAKAGAMI LCR Honda IDEMITSU 1:55.539 1.566 Session 2 
22. Scott REDDING Aprilia Racing Team Gresini 1:55.595 1.914 Session 3 
23. Xavier SIMEON Reale Avintia Racing 1:55.943 2.093 Session 3 
24. Tom LUTHI EG 0,0 Marc VDS 1:56.122 3.189 Session 3 
25. Mika KALLIO Red Bull KTM Factory Racing 1:57.218 Session 2